Кузовной ремонт Mazda
Кузовной Центр «Грюнберг» выполняет следующие работы:
- Кузовной ремонт автомобиля;
- Покраска автомобиля;
- Полировка кузова автомобиля;
- Прайс-лист;
- Примеры работ;
- Отзывы.
Почему ремонт автомобиля нужно доверить кузовному центру «Грюнберг»?
Мастера нашего центра выполняют различные ремонтные работы по низким ценам. Не стоит доверять восстановление кузова автомобиля сомнительным организациям или того хуже, гаражным работникам. Это приведет к нежелательным последствиям и лишним затратам. В Кузовном Центре «Грюнберг» жестяные работы проводятся квалифицированными специалистами, которые имеют большой опыт в этом деле. Кроме того, мы делаем различную полировку кузова и профессиональную покраску автомобилей с использованием покрасочной камеры. Все работы осуществляются на современном специализированном оборудовании с использованием высококачественных материалов. По окончании работ мы предоставляем гарантии.
Прайс-лист |
||||
Наименование работ | Малый класс | Средний класс | Представ./Внедорож./Коммер. | ЛКМ (комплект) |
капот: с/у+р/с или замена | 1200-1600 | 1500-2200 | 1750-2400 | * |
капот: окраска снаружи | 3200-3500 | 3500-4200 | 3750-4500 | 3000-3500 |
капот: окраска с двух сторон | 3500-4200 | 4250-5000 | 4750-5200 | 3500-4500 |
крыло переднее: с/у+р/с или замена | 1600-1800 | 1750-2000 | 2000-2200 | * |
крыло переднее: окраска | 2500-2700 | 2750-3000 | 3000-3200 | 2500-3000 |
бампер передний: с/у+р/с или замена | 1700-2000 | 1850-2200 | 2000-2400 | * |
бампер передний: окраска | 2500-2800 | 2750-3000 | 3000-3200 | * |
дверь передняя/дверь задняя: с/у+р/с (для окраски снаружи) | 1850-2000 | 2000-2200 | 2000-2200 | * |
дверь передняя/дверь задняя: замена | 3000-3200 | 3200-3700 | 3500-4200 | * |
дверь передняя/дверь задняя: окраска снаружи | 2750-3000 | 3000-3200 | 3000-3500 | 2500-3000 |
дверь передняя/дверь задняя: окраска с двух сторон | 3200-4200 | 3500-4500 | 3500-4750 | 3000-3500 |
крыло заднее: р/с для ремонта/окраски | 1600-1800 | 1750-2000 | 1900-2100 | * |
крыло заднее: окраска | 2500-2700 | 2750-3000 | 3000-3200 | 2500-3000 |
крышка багажника (седан): с/у+р/с для ремонта/окраски | 1500-1700 | 1850-2000 | 2000-2200 | * |
крышка багажника (седан): окраска снаружи | 2500-2800 | 2750-3000 | 3000-3200 | 2500-3000 |
крышка багажника (седан): замена | 2800-3000 | 3000-3450 | 3200-3700 | * |
крышка багажника (седан): окраска с двух сторон | 3200-3500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3000-3500 |
дверь багажника (со стеклом): с/у+р/с для ремонта/окраски | 2200-2500 | 2400-2750 | 2500-3000 | * |
дверь багажника (со стеклом): окраска снаружи | 2500-3000 | 2750-3200 | 3000-3500 | 2750-3200 |
дверь багажника (со стеклом): замена | 3500-4500 | 4500-5500 | 4500-6500 | * |
дверь багажника (со стеклом): окраска с двух сторон | 3200-3500 | 3500-4500 | 4500-5500 | 3500-4500 |
*ремонтные воздействия на деталь рассчитываются при визуальном осмотре детали/автомобиля | ||||
**окраска молдингов, ручек дверей, крышек зеркал и т.п. считаются с коэффициентом 0,2 - 0,4 | ||||
***окраска порогов, лонжеронов, панелей и т.п. считаются с коэффициентом 0,5 - 0,7 | ||||
****окраска боковин, панелей крыши и т.п. коммерческого транспорта считаются с коэффициентом 2,5 - 3,5 |